管箍
管箍
名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
管箍 | F0501 | Phi;20 | 1400 |
F0502 | Phi;25 | 840 |
F0503 | Phi;32 | 600 |
F0504 | Phi;40 | 486 |
F0505 | Phi;50 | 415 |
F0506 | Phi;63 | 216 |
F0507 | Phi;75 | 168 |
F0508 | Phi;90 | 69 |
F0509 | Phi;110 | 54 |
F0510 | Phi;125 | 27 |
F0511 | Phi;140 | 18 |
F0512 | Phi;160 | 24 |
F0513 | Phi;180 | 8 |
F0514 | Phi;200 | 8 |
F0515 | Phi;225 | 8 |
F0516 | Phi;250A/B | 6 |
F0517 | Phi;280 | 2 |
F0518 | Phi;315 | 2 |
F0519 | Phi;355 | 1 |
F0520 | Phi;400 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
裕民县|
光山县|
景宁|
万荣县|
绥中县|
安福县|
翁牛特旗|
平舆县|
奇台县|
曲周县|
桦南县|
同江市|
桐城市|
托克逊县|
多伦县|
砚山县|
磐石市|
定西市|
灌阳县|
翼城县|
乐清市|
轮台县|
兴隆县|
济南市|
莆田市|
浦东新区|
木兰县|
观塘区|
蒙山县|
抚松县|
云浮市|
永靖县|
乐昌市|
嘉义市|
武乡县|
什邡市|
兴业县|
揭阳市|
襄城县|
凌海市|
滨州市|