管箍
管箍
| 名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
| 管箍 | F0501 | Phi;20 | 1400 |
| F0502 | Phi;25 | 840 |
| F0503 | Phi;32 | 600 |
| F0504 | Phi;40 | 486 |
| F0505 | Phi;50 | 415 |
| F0506 | Phi;63 | 216 |
| F0507 | Phi;75 | 168 |
| F0508 | Phi;90 | 69 |
| F0509 | Phi;110 | 54 |
| F0510 | Phi;125 | 27 |
| F0511 | Phi;140 | 18 |
| F0512 | Phi;160 | 24 |
| F0513 | Phi;180 | 8 |
| F0514 | Phi;200 | 8 |
| F0515 | Phi;225 | 8 |
| F0516 | Phi;250A/B | 6 |
| F0517 | Phi;280 | 2 |
| F0518 | Phi;315 | 2 |
| F0519 | Phi;355 | 1 |
| F0520 | Phi;400 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
田阳县|
林周县|
嘉禾县|
额敏县|
芦溪县|
清镇市|
平原县|
贵港市|
天等县|
慈溪市|
方城县|
肇东市|
高要市|
沁水县|
岳西县|
遂川县|
保亭|
龙井市|
喀喇|
嵊州市|
宝清县|
宜黄县|
共和县|
普定县|
安丘市|
收藏|
九江市|
荥阳市|
武清区|
富裕县|
垣曲县|
六安市|
吉水县|
抚松县|
秦皇岛市|
海兴县|
锡林郭勒盟|
白城市|
睢宁县|
重庆市|
奎屯市|