45°弯头
45°弯头
| 名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
| 45°弯头 | F0701 | Phi;20 | 1200 |
| F0702 | Phi;25 | 800 |
| F0703 | Phi;32 | 400 |
| F0704 | Phi;40 | 192 |
| F0705 | Phi;50 | 216 |
| F0706 | Phi;63 | 75 |
| F0707 | Phi;75 | 60 |
| F0708 | Phi;90 | 36 |
| F0709 | Phi;110 | 28 |
| F0710 | Phi;125 | 24 |
| F0711 | Phi;140 | 16 |
| F0712 | Phi;160 | 12 |
| F0713 | Phi;180 | 4 |
| F0714 | Phi;200 | 4 |
| F0715 | Phi;225 | 4 |
| F0716 | Phi;250A/B | 2 |
| F0717 | Phi;280 | 2 |
| F0718 | Phi;315 | 1 |
| F0719 | Phi;355 | 1 |
| F0720 | Phi;400 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
平陆县|
乌拉特中旗|
无锡市|
宁陕县|
东莞市|
睢宁县|
彰化县|
浙江省|
祁连县|
南岸区|
鹤壁市|
图木舒克市|
邢台市|
乌兰县|
泾川县|
建平县|
尼玛县|
泸西县|
长沙市|
拉萨市|
郸城县|
大田县|
和顺县|
咸阳市|
张家口市|
松溪县|
广元市|
保山市|
中牟县|
聊城市|
平原县|
永嘉县|
泰兴市|
新宁县|
阜平县|
南木林县|
衡阳县|
隆林|
宁海县|
商河县|
祥云县|