45°弯头
45°弯头
名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
45°弯头 | F0701 | Phi;20 | 1200 |
F0702 | Phi;25 | 800 |
F0703 | Phi;32 | 400 |
F0704 | Phi;40 | 192 |
F0705 | Phi;50 | 216 |
F0706 | Phi;63 | 75 |
F0707 | Phi;75 | 60 |
F0708 | Phi;90 | 36 |
F0709 | Phi;110 | 28 |
F0710 | Phi;125 | 24 |
F0711 | Phi;140 | 16 |
F0712 | Phi;160 | 12 |
F0713 | Phi;180 | 4 |
F0714 | Phi;200 | 4 |
F0715 | Phi;225 | 4 |
F0716 | Phi;250A/B | 2 |
F0717 | Phi;280 | 2 |
F0718 | Phi;315 | 1 |
F0719 | Phi;355 | 1 |
F0720 | Phi;400 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
泽库县|
广丰县|
宁海县|
祥云县|
洛南县|
长海县|
米泉市|
乐陵市|
水城县|
平湖市|
师宗县|
泸定县|
防城港市|
闻喜县|
嘉峪关市|
宜宾市|
监利县|
房山区|
湟源县|
阿合奇县|
高雄市|
宜宾县|
乌兰浩特市|
大埔区|
兴仁县|
阿荣旗|
永福县|
同德县|
同仁县|
富蕴县|
北宁市|
招远市|
张家界市|
伽师县|
乌什县|
绥芬河市|
屏南县|
炎陵县|
唐海县|
正阳县|
永和县|